Los pueblos indígenas de México son las colectividades que asumen una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades mesoamericanas. El Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas al definirse en su Constitución Política como una naciónmulticultural fundada en sus pueblos indígenas.2 De acuerdo con un cálculo del Instituto Nacional Indigenista (INI), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI,actualmente en 2012 la población indígena era de aproximadamente 15 millones de personas.3
En contraste con otros países de América Latina, donde los pueblos indígenas corresponden en su mayoría a un solo grupo lingüístico, cuyo idioma ha sido elevado a la categoría de cooficial en compañía del español, en México existen alrededor de 65 pueblos indígenas que hablan entre sesenta y dos y más de una centena de lenguas diferentes (dependiendo de la fuente consultada).
Como parte de las leyes de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que son leyes reglamentarias del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las lenguas de estos pueblos son reconocidas como lenguas nacionales, en la misma categoría que el español; pero en la práctica, su uso oficial está extremadamente limitado, se reduce a: la publicación de algunas leyes; su uso en la educación bilingüe, en los niveles más bajos; la publicación de materiales de divulgación; y ocasionalmente, algunas estaciones radiodifusoras transmiten, parcial o totalmente, en lengua indígena y algunos sitios de Internet.
En México, la población indígena está distribuida por toda la nación pero se concentra especialmente en la sierra Madre del Sur, la Península de Yucatán y en las zonas más remotas y de difícil acceso, tales como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y áreas vecinas a éstas, no es numerosa la población indígena en México debido al mestizaje, pero la presencia de los nativos mexicanos dentro de la identidad nacional está muy presente por el alto desarrollo de las culturas mesoamericanas. La población mestiza de México se ve fuertemente influenciada e identificada por el indigenismo a diferencia de otras naciones con contingentes indígenas.
El estado con mayor población indígena es Oaxaca aunque mucho de ella ha emigrado y el que tiene mayor población indígena viviendo en su propio territorio es Yucatán. Grupos étnicos como los zapotecos, mayas, nahuas, purépechas,mixtecos, yaquis, kikapúes y otomíes han logrado mejorar sus condiciones de vida y se han adaptado fácilmente a la cultura del comercio y la globalización; a pesar los esfuerzos realizados por diferentes organismos gubernamentales y no-gubernamentales en pro del reconocimiento legal de la cultura y de la calidad de vida de los pueblos originarios de México, existe aún en otros grupos indígenas con un alto grado de marginación, discriminación, desnutrición y pobreza extrema que los está llevando a la extinción de su cultura.
Pueblos indígenas de México | ||||
Grupo | Nombre nativo | Población étnica26 | Territorio étnico | |
---|---|---|---|---|
Nahua | Náhua | 2.445.969 | Centro de México | |
Maya | Maya | 1.475.575 | Península de Yucatán | |
Zapoteco | Binizáa | 777,253 | Valles, Sierra e Istmo | |
Mixteco | Ñuu sávi | 726.601 | Región Mixteca | |
Otomí | Hñähñü | 646.875 | Centro de México | |
Totonaca | Tachihuiin | 411.266 | Sierra Madre Oriental | |
Tzotzil | Batsil winik | 406.962 | Chiapas | |
Tzeltal | Winik atel | 384.074 | Chiapas | |
Mazahua | Jñatio | 326.660 | Valle de Toluca | |
Mazateco | Ha shuta enima | 305.836 | Región de Tuxtepec (Oaxaca) | |
Huasteco | Téenek | 226.447 | Región Huasteca | |
Choles | Winik | 220.978 | Chiapas | |
Purépecha | P'urhépecha | 202.884 | Meseta Tarasca | |
Chinanteco | Tsa jujmí | 201.201 | Región de Tuxtepec | |
Mixe | Ayüük | 168.935 | Sierra de Juárez | |
Tlapasnek | Me'phaa | 140.254 | Montaña Guerrerense | |
Tarahumara | Rarámuri | 121.835 | Sierra Tarahumara, chihuahua | |
Mayo | Yoreme | 91.261 | Valles del Mayo y del Fuerte | |
Zoque | O'de püt | 86.589 | Istmo de Tehuantepec | |
Chontal de Tabasco | Yokot | 79.438 | Chontalpa (Tabasco) | |
Popoluca | Tuncápxe | 62.306 | Istmo de Tehuantepec | |
Chatino | Cha'cña | 60.003 | Costa de Oaxaca | |
Amuzgo | Tzañcue | 57.666 | Montaña Guerrerense | |
Tojolabal | Tojolwinik | 54.505 | Chiapas | |
Huichol | Wixárika | 43.929 | Puerto Vallarta | |
Tepehuano | O'dami | 37.548 | [chihuahua] | |
Triqui | Guii xihanjhan | 29.018 | Noroeste oaxaqueño | |
Popoloca | [Ngigua] | 26.249 | ||
Cora | Nayeeri | 24.390 | Sierra Nayarita | |
Mame | Qyool51 | 23.812 | Chiapas | |
Yaqui | Yoeme | 23.411 | ||
[Valle del Yaqui, Sonora] | Cuicateco | Nduudu yu | 22.984 | |
Huave | Ikööds | 20.528 | ||
Tepehua | Hamasipini | 16.051 | ||
Kanjobal | K'anjobal | 12.974 | ||
Chontal de Oaxaca | Slijuala sihanuk | 12.663 | ||
Pame | Xigüe | 12.572 | ||
Chichimeca jonaz | Ézar | 3.169 | ||
Matlatzinca | Botuná | 3.005 | ||
Guarijío | Makurawe | 2.844 | ||
Chuj | Chuj | 2.719 | ||
Chocho | Runixa ngiigua | 2.592 | ||
Tacuate | 2.379 | |||
Ocuilteco | Pjiejakjo | 1.759 | ||
Pima | Tohono o'odham | 1.540 | ||
Jacalteco | Abxubal | 1.478 | ||
Kekchí | K'ekchí | 987 | ||
Lacandón | Hach t'an | 896 | Chiapas | |
Ixcateco | 816 | Ixcatlan Oaxaca | ||
Seri | Comcaac | 716 | Costa sonorense | |
Motocintleco | Qatok | 692 | ||
Quiché | Q'iché | 524 | ||
Kakchiquel | K'akchikel | 675 | ||
Paipai | Akwa'ala | 418 | Playas De Rosarito | |
Pápago | Tohono o'odam | 363 | ||
Cucapá | Es péi | 344 | Mexicali | |
Kumiai | Ti'pai | 328 | Cd.Tijuana | |
Kikapú | Kikapooa | 251 | ||
Cochimí | Laymón, mti'pá | 226 | Ensenada | |
Ixil | Ixil | 224 | ||
Kiliwa | Ko'lew | 107 | ||
Aguacateco | 59 | |||
Otros pueblos1 | 728 | |||
No especificado | 202.597 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario